গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামভিত্তিক লোক সংখ্যার বিবরণ | |||
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট লোক সংখ্যা |
বারকাহনীয়া | ৯০৩ | ৭৭৯ | ১৬৮২ |
বিরাশী | ১৪৬৬ | ১৩৭৩ | ২৮৩৯ |
মদনপুর | ৩৮১ | ৩৬৫ | ৭৪৬ |
মাঝের বন্দ | ৫৯০ | ৩৯৬ | ৯৮৬ |
আন্দারিয়া পাড়া | ৩৪৪ | ৩০৬ | ৬৫০ |
চন্দবাড়ী | ৪৩০ | ৩৯৩ | ৮২৩ |
গোয়ালগাতী | ১৮০ | ১৫৬ | ৩৩৬ |
কবিরপুর | ৭০ | ৫০ | ১২০ |
কলাদিয়া | ৮৮৭ | ৭৬৪ | ১৬৫১ |
কলাকান্দা | ১৪০৬ | ১৩৯২ | ২৭৯৮ |
পুকুরিয়া মৈশাদিয়া | ১১২৬ | ৯৩৪ | ২০৬০ |
আলাপশিং মৈশাদিয়া | ১৪৩৬ | ১২৩৬ | ২৬৭২ |
নয়াবিলা | ৭৮ | ৬৩ | ১৪১ |
শংকরপুর | ৬৮৮ | ৫৩২ | ১২২০ |
শশা নলজুরা | ৮৮৭ | ৮৬৭ | ১৭৫৪ |
কান্দাপাড়া | ৭৯০ | ৭০৯ | ১৪৯৯ |
আনোয়াকান্দা | ৪৯২ | ৪৩২ | ৯২৪ |
তারাকান্দি | ৫৯৭ | ৫৬৭ | ১১৬৪ |
শশা | ৯৪৮ | ৯৩৯ | ১৮৮৭ |
কালদারিপাড় | ৩০২ | ১৯২ | ৪৯৪ |
তারাটি পুর্বপাড়া | ২০৯৪ | ১৯০০ | ৩৯৯৪ |
তারাটি চরপাড়া | ১৫৬৬ | ১৫৩৭ | ৩১০৩ |
তারাটি মধ্যপাড়া | ১২১৪ | ১০১৪ | ২২২৮ |
তারাটি অজপূর্বপাড়া | ১১০৬ | ৯৪০ | ২০৪৬ |
তারাটি পশ্চিমপাড়া | ৬৮৭ | ৫৬৮ | ১২৫৫ |
তারাটি তেরীপাড়া | ৬৯৪ | ৬৮১ | ১৩৭৫ |
তারাটি গৌরীপাড়া | ৪৩৬ | ৪২১ | ৮৫৭ |
সর্বমোট= | ২১,৭৯৮ | =১৯,৫০৬ | =৪১,৫১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস